Description
- Code series: 10001-15000
- Number of cuts: 8
- Keyway Type: STANDARD
- Material: Nickel Plated
- ILCO EZ: TR47
- ILCO: X217
- JMA: TOY-15
- STRATTEC: 692063
- JET: TR47-NP
- KEYLINE: N/A
- SILCA: TOY43, TOY44
- REFERENCE: 50000-69999 89786-0D170 89786-0D160 89786-0D150 89786-0D140 TOY44H 89786-0R020 89786-0D170 TOY44HPT, TOY44H-PT
- CHIP: 8A
More Details Below:
Key Blank:
Measurements:
Specifications:
Code series | 10001-15000 |
Number of cuts | 8 |
Keyway Type | STANDARD |
Material | Nickel Plated |
ILCO EZ | TR47 |
ILCO | X217 |
JMA | TOY-15 |
STRATTEC | 692063 |
JET | TR47-NP |
KEYLINE | N/A |
SILCA | TOY43, TOY44 |
REFERENCE | 50000-69999 89786-0D170 89786-0D160 89786-0D150 89786-0D140 TOY44H 89786-0R020 89786-0D170 TOY44HPT, TOY44H-PT |
CHIP | 8A |
Compatible With:
Years | Vehicle |
2014 – 2017 | Toyota Camry |
2014 – 2020 | Toyota Corolla |
2018 – 2019 | Toyota C-HR |
2014 – 2019 | Toyota Highlander |
2018 – 2019 | Toyota Prius C |
2013 – 2017 | Toyota RAV4 |
2016 – 2020 | Toyota Sequoia |
2015 – 2019 | Toyota Sienna* |
2016 – 2019 | Toyota Tacoma |
2017 – 2019 | Toyota Tundra |
2016 – 2019 | Toyota Yaris |
2020 – 2020 | Toyota 4Runner |
Compatible Lishi:
OLS-TOY43-AT-IGN-AG |
2015 Sienna is a split year …can be a G Chip or H Chip…check original key
Reviews
There are no reviews yet