Description
More Details Below:
Key Blank:
Measurements:
Specifications:
Code series | 40000-49999 |
Number of cuts | 5 |
Keyway Type | STANDARD |
Material | Nickel Plated |
ILCO EZ | LXP90 |
ILCO | LXP90-P |
JMA | N/A |
STRATTEC | N/A |
JET | LXP90-PH |
KEYLINE | TR48BTK3 |
SILCA | TOY48BT4 |
REFERENCE | G0001-G2500 HY20-PT HY20PT TR48-PHT TR48-N-PHT TOY48EH2 |
CHIP | PHILIPS ID 46 |
Compatible With:
Years | Vehicle |
2006-2011 | Hyundai Azera |
2009-2012 | Hyundai Genesis 4-Door |
2009-2010 | Hyundai Genesis w/ Prox (4-Door) |
2009-2010 | Hyundai Genesis w/o Prox (4-Door) |
2009-2010 | Kia Borrego |
2009-2011 | Kia Sedona |
2009-2011 | Kia Borrego w/Regular Ignition |
2009-2012 | Hyundai Elantra Touring (CAN) |
2011-2018 | Hyundai Sonata (CAN) |
2013-2015 | Hyundai Tucson (CAN) |
2009-2011 | Kia Magentis (CAN) |
2010-2014 | Kia Optima (CAN) |
2010-2011 | Kia Rio (CAN) |
2011-2013 | Kia Rondo (CAN) |
2010-2011 | Kia Sportage (CAN) |
Compatible Lishi:
OLS-HY20 |
Reviews
There are no reviews yet