Description
Key Blank:

Measurements:

Specifications:
| Code series | 10001-15000 |
| Number of cuts | 8 |
| Keyway Type | STANDARD |
| Material | Nickel Plated |
| ILCO EZ | TR47 |
| ILCO | X217 |
| JMA | TOY-15 |
| STRATTEC | 692063 |
| JET | TR47-NP |
| KEYLINE | N/A |
| SILCA | TOY43, TOY44 |
| REFERENCE | 89785-08040 TOY44G-PT TOY44GPT |
| CHIP | TEXAS ID 4D 72 G CHIP |
Compatible With:
| Years | Vehicle |
| 2012 – 2013 | Scion iQ (Canada) |
| 2011 – 2015 | Scion tC |
| 2011 – 2014 | Scion xB (Canada) |
| 2011 – 2013 | Scion xD (Canada) |
| 2010 – 2018 | Toyota 4Runner |
| 2011 – 2019 | Toyota 4Runner w/Regular Ignition |
| 2012 – 2012 | Toyota Avalon w/Regular Ignition |
| 2010 – 2014 | Toyota Camry |
| 2012 – 2014 | Toyota Camry w/Regular Ignition |
| 2010 – 2013 | Toyota Corolla |
| 2010 – 2015 | Toyota FJ Cruiser |
| 2011 – 2013 | Toyota Highlander |
| 2011 – 2013 | Toyota Highlander w/Regular Ignition |
| 2011 – 2014 | Toyota Matrix |
| 2012 – 2016 | Toyota Prius C |
| 2015 – 2019 | Toyota Prius C w/Regular Ignition |
| 2010 – 2012 | Toyota RAV4 |
| 2010 – 2014 | Toyota Sequoia |
| 2011 – 2014 | Toyota Sienna |
| 2011 – 2014 | Toyota Sienna w/Regular Ignition |
| 2010 – 2015 | Toyota Tacoma |
| 2010 – 2017 | Toyota Tundra |
| 2010 – 2016 | Toyota Venza |
| 2010 – 2015 | Toyota Venza w/Regular Ignition |
| 2010 – 2014 | Toyota Yaris |
Compatible Lishi:
| OLS-TOY43-AT-IGN-AG |







Reviews
There are no reviews yet